A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinc đã xuất xắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo hiện tượng của Bộ GD&ĐT.Bạn đang xem: Dtl là trường gì
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh vào toàn nước.4. Phương thơm thức tuyển sinh
4.1. Phương thơm thức xét tuyển
Xét tuyển chọn theo công dụng thi tuyệt nghiệp trung học phổ thông năm 20trăng tròn.Xét tuyển chọn kết hợp:Kết phù hợp tác dụng thi Trung học tập đa dạng cùng với tác dụng thi đem chứng từ Tiếng Anh quốc tế.Kết vừa lòng học tập bạ và hiệu quả thi 2 môn Năng năng khiếu.Xét tuyển chọn theo học tập bạ THPT.4.2. Ngưỡng bảo đảm an toàn unique nguồn vào, điều kiện dấn hồ sơ ĐKXT
Trường sẽ công bố sau khi tất cả kết quả thi THPT năm 20đôi mươi.4.3. Chính sách ưu tiên
Theo luật của Bộ Giáo dục với Đào chế tạo ra.5. Học phí
Mức khoản học phí của trườngĐại học tập Thăng Long nlỗi sau:
- Học phí dự con kiến với sinc viên thiết yếu quy:
+ Ngành Truyền thông nhiều phương tiện: 27 triệu đồng/năm.
Xem thêm: Cách Làm Món Cá Kho Tương Đơn Giản Thơm Ngon, Cách Làm Cá Kho Tương Đơn Giản, Ngon Xuất Sắc
+ Ngành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn quốc cùng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 24 triệu đồng/năm.
+ Ngành Thanh hao nhạc: Năm trước tiên với năm máy hai: 27 triệu đồng/năm; Năm đồ vật cha với năm lắp thêm tư: 18 triệu đồng/năm.
+ Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung quốc cùng Điều dưỡng: 23 triệu đồng/năm.
+ Các ngành còn lại: 22 triệu đồng/năm.
- Lộ trình tăng ngân sách học phí buổi tối đa mang lại từng năm: 5%.
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành học Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | ||
Theo xét KQ thi THPT | Theo phương thơm thức khác | |||
Thanh nhạc | 7210205 | N00 | - | 50 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D03 | 180 | 20 |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D03 | 270 | 30 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D03 | 225 | 25 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, D03 | 100 | 10 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D03 | 80 | 10 |
Kinc tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D03 | 80 | 10 |
Tân oán ứng dụng | 7460112 | A00, A01 | 27 | 3 |
Khoa học tập sản phẩm tính | 7480101 | A00, A01 | 115 | 15 |
Mạng laptop và media dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 45 | 5 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 45 | 5 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 200 | 20 |
Logistics cùng quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D03 | 130 | 15 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | A00, A01 | 70 | 10 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 50 | 50 |
Dinch dưỡng | 7720401 | B00 | 15 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 315 | 35 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 68 | 7 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 210 | 20 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 180 | 20 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, D03, D04 | 55 | 5 |
toàn nước học | 7310630 | C00, D01, D03, D04 | 80 | 10 |
Quản trị hình thức du lịch với lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D03, D04 | 335 | 35 |
Truyền thông nhiều phương thơm tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01, D03, D04 | 135 | 15 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh vào những ngành học tập của trườngĐại học Thăng Long nlỗi sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Toán ứng dụng | 15.00 | 16 | 20 |
Khoa học vật dụng tính | 15,5 | 20 | |
Mạng máy tính cùng media dữ liệu | 15,5 | 20 | |
Hệ thống thông tin | 15,5 | 20 | |
Công nghệ thông tin | 16,5 | 21,96 | |
Kế toán | 17.00 | 19 | 21,85 |
Tài chính - Ngân hàng | 17.10 | 19,2 | 21,85 |
Quản trị khiếp doanh | 17.60 | 19,7 | 22,6 |
Quản trị hình thức du lịch cùng lữ hành | 17.75 | 19,7 | 21,9 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 19 | 23,35 | |
Ngôn ngữ Anh | 17.60 | 19,8 | 21,73 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.60 | 21,6 | 24,2 |
Ngôn ngữ Nhật | 19.10 | 20,1 | 22,26 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 19.30 | trăng tròn,7 | 23 |
toàn nước học | 17.00 | 18 | 20 |
Công tác làng hội | 16.00 | 17,5 | 20 |
Truyền thông nhiều pmùi hương tiện | 19,7 | 24 | |
Điều dưỡng | 15.00 | 18,2 | 19,15 |
Y tế công cộng | 15,1 | ||
Quản lý căn bệnh viện | 15,4 | ||
Dinh dưỡng | 18,2 | 16,75 | |
Kinc tế quốc tế | 22,3 | ||
Marketing | 23,9 | ||
Trí tuệ nhân tạo | 20 | ||
Luật ghê tế | 21,35 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



